Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | ![]() | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 20 | 40 |
7 | ![]() | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | ![]() | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 29 |
Україна посіла 31 місце із 11 медалями — 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.
Немає коментарів:
Дописати коментар