Збірна України на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро буде складатися не менше, ніж з 206 спортсменів, які візьмуть участь у двадцяти семи офіційно зареєстрованих в Україні видах спорту. Серед них 8 олімпійських чемпіонів. Ще близько 10 спортсменів, зокрема плавці, веслувальники, легкоатлети, перебувають у листі очікування. Низка спортсменів, зокрема декілька борців різних стилів, веслувальниця, тхеквондистка та кілька боксерів є першими запасними у випадку відмови чи відлучення спортсменів інших збірних від змагань.
| Спорт | Чоловіки | Жінки | Всього |
|---|---|---|---|
| Академічне веслування | 4 | 4 | 8 |
| Бадмінтон | 1 | 1 | 2 |
| Бокс | 4 | 1 | 5 |
| Боротьба | 6 | 5 | 11 |
| Важка атлетика | 4 | 4 | 8 |
| Велоспорт | 3 | 4 | 7 |
| Тріатлон | 1 | 1 | 2 |
| Веслування на байдарках і каное | 4 | 5 | 9 |
| Вітрильний спорт | 3 | 0 | 3 |
| Дзюдо | 4 | 3 | 7 |
| Кінний спорт | 4 | 1 | 5 |
| Легка атлетика | 19 | 46 | 65 |
| Великий теніс | 2 | 5 | 7 |
| Настільний теніс | 1 | 1 | 2 |
| Плавання | 5 | 2 | 7 |
| Синхронне плавання | 0 | 9 | 9 |
| Стрибки у воду | 3 | 4 | 7 |
| Кульова стрільба | 6 | 2 | 8 |
| Стрільба з лука | 1 | 3 | 4 |
| Сучасне п'ятиборство | 2 | 1 | 3 |
| Спортивна гімнастика | 5 | 1 | 6 |
| Художня гімнастика | 0 | 6 | 6 |
| Фехтування | 5 | 9 | 14 |
| Всього | 87 | 119 | 206 |
Немає коментарів:
Дописати коментар